V5-630B Siemens 840D Cinco Eixos Simultâneos
Centro de usinagem vertical de cinco eixos
O centro de usinagem vertical de cinco eixos autodesenvolvido pela CTB, com estrutura estável em forma de C, fuso motorizado padrão de alta velocidade, mesa giratória CNC de acionamento direto e biblioteca de ferramentas servo, pode alcançar processamento de alta velocidade e alta precisão de peças complexas. É amplamente utilizado na fabricação de motores de veículos elétricos, caixas de câmbio, motores, moldes, robôs, dispositivos médicos e outros produtos.
Controlador CNC: Siemens 840D
Parâmetro principal
Item | Unidade | Parâmetro | |
Mesa de trabalho | diâmetro da mesa de trabalho | milímetros | φ630 |
Carga horizontal máxima | kg | 500 | |
Carga vertical máxima | kg | 300 | |
Ranhura em T | milímetros | 8X14H8 | |
Processamento faixa | Distância entre a face final do fuso e a face final da mesa de trabalho (Máx.) | milímetros | 550 |
Distância entre a face final do fuso e a face final da mesa de trabalho (Min) | milímetros | 150 | |
Eixo X | milímetros | 600 | |
Eixo Y | milímetros | 450 | |
Eixo Z | milímetros | 400 | |
Eixo B | ° | -35°~+110° | |
Eixo C | ° | nX360° | |
Fuso | Conicidade (7∶24) | CTB | BT40D |
Máx. velocidade | rpm | 12.000 | |
Torque nominal S1 | Nm | 69 | |
Máx. Torque S6 | Nm | 98 | |
Potência de saída S1 | kW | 13 | |
Potência de saída S6 | kW | 18,5 | |
Eixo | Eixo X Velocidade de deslocamento rápido | m/min | 36 |
Eixo Y Velocidade de deslocamento rápido | m/min | 36 | |
Eixo Z Velocidade de deslocamento rápido | m/min | 36 | |
Eixo B Máx. velocidade | rpm | 80 | |
Eixo C Máx. velocidade | rpm | 80 | |
Revista de ferramentas | Tipo |
| Tipo de disco |
Método de seleção de ferramenta |
| Seleção bidirecional da ferramenta mais próxima | |
Capacidade | T | 24 | |
Máx. comprimento da ferramenta | milímetros | 300 | |
Máx. peso da ferramenta | kg | 8 | |
Máx. diâmetro do disco de corte (completo Ferramenta) | milímetros | φ80 | |
Diâmetro máximo do disco de corte (Ferramenta vazia adjacente) | milímetros | φ120 | |
Ferramenta | Tipo de porta-ferramentas |
| MAS403 BT40 |
Tipo latino |
| MAS403 BT40-1 | |
Precisão | Critérios de aplicação |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Precisão de posicionamento (X/Y/Z) | milímetros | 0,008 | |
precisão de posicionamento (B/C) |
| 8" | |
Precisão de posicionamento repetida (X/Y/Z) | milímetros | 0,006 | |
| Precisão de posicionamento repetida (B/C) |
| 6" |
Peso | kg | 6.000 | |
Capacidade | KVA | 45 | |
Dimensão geral | milímetros | 2400X3500X2850 | |
Peso da máquina (NW/GW) | Kg | 5500/6000 | |
Tamanho do pacote | mm | 3600X2500X2700 | |
Espaço de instalação da máquina | mm | 4000X4000X3000 |
Lista de configurações
Padrão
Não. | Item | Marca | Configuração | Observação |
1 | Controlador CNC | Siemens | 840D-710 | Motor X/Y/Z 1FK7063+pacote de usinagem de 5 eixos (M30) |
2 | Trilho guia | HIWIN de Taiwan | 35/35/35 |
|
3 | Parafuso guia | HIWIN de Taiwan | 38/38/31 |
|
4 | Fuso | CTB | BT40 |
|
5 | Mesa giratória | CTB | BC630 | Codificador Renishaw |
6 | Revista de ferramentas | Poju | BT40-24T |
|
7 | Unidade hidráulica | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Sistema de Lubrificação | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Sistema pneumático | Japão SMC | conjunto completo |
|
10 | Refrigerador de água | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Ar condicionado de gabinete elétrico | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Tanque de água transportador de cavacos | BF |
|
|
13 | Cadeia energética | Igus alemão | conjunto completo |
|
14 | Rolamento de parafuso | Japão NACHI/NSK | conjunto completo |
|
15 | Acoplamento | Japão NBK | MJC-55CS |
|
16 | Trilho guia | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Capa protetora da máquina | Hebei ou Handong |
|
|
Opções
Não. | Item | Marca | Configuração | Observação |
1 | Estação hidráulica | Alemanha Hidráulica | 1P1V3-4-H |
|
2 | Plataforma giratória | CTB | BC630 | Codificadores HEIDENHAIN |
3 | Escala raster | Espanha FAGOR | S2AS |
|
4 | Fuso motorizado | CTB | HSKA63 | Incluindo motorizado |
5 | Dispositivo de refrigeração central | CTB | Conjunto completo | Incluindo junta rotativa, tanque interno de água fria, bomba de alta pressão, etc. |
6 | Sistema de medição de ferramentas | Renishaw | RTS | Conjunto de medição |
7 | Sistema de medição de peças | Renishaw | RMP40 | |
8 | Ferramenta de inspeção de linha de eixo rotativo | Renishaw | Eixo | |
9 | Sistema de medição de ferramentas | Renishaw | OTS | Conjunto de medição |
10 | Sistema de medição de peças | Renishaw | OMP40 | |
11 | Função de desligamento alternativo | Siemens | Pacote UPS | Proteja ferramentas, peças de trabalho e acessórios |
12 | Capa protetora totalmente fechada | CTB |
| Inclui teto solar pneumático automático |
13 | Software de pós-processamento | CTB | Baseado em Software UG |
Obrigado pela sua atenção!